Průmysl v EU v lednu rekordně poskočil
12. 3. 2010 15:08
Brusel – Průmyslová výroba v zemích eurozóny v lednu zaznamenala rekordní růst a výrazně lépe se po…
| ČR - hrubý domácí produkt | 2009 | 4,1 % | ||||
| ČR - inflace | únor | 0,6 % | ||||
| ČR - průmysl | leden | 5,3 % | ||||
| ČR - nezaměstnanost | únor | 9,9 % | ||||
| Hrubý domácí produkt | IV./09 | 4,2 % | 2009 | 4,1 % | ||
| Nezaměstnanost | únor | 9,9 % | leden | 9,8 % | ||
| Inflace | únor | 0,6 % | 2009 | 1 % | ||
| Maloobchodní tržby | prosinec | 1,9 % | 2009 | 4,3 % | ||
| Průmysl | leden | 5,3 % | 2009 | 13,4 % | ||
| Stavebnictví | leden | 25,6 % | 2009 | 1 % | ||
| Bilance zahraničního obchodu | leden | 13,1 mld. Kč | 2009 | 153,2 mld. Kč | ||
| Hrubý domácí produkt | IV./09 | 2,3 % | 2008 | 0,8 % | ||
| Nezaměstnanost | prosinec | 9,5 % | ||||
| Inflace | prosinec | 1,4 % | 2008 | 3,7 % | ||
| Průmysl | prosinec | 4,9 % | ||||
| Hrubý domácí produkt | IV./09 | 2,1 % | 2008 | 0,6 % | ||
| Nezaměstnanost | prosinec | 9,9 % | ||||
| Inflace | únor | 0,9 % | 2008 | 3,3 % | ||
| Průmysl | prosinec | 5 % | ||||
| USA - hrubý domácí produkt | IV./09 | 5,9 % | 2009 | 1,1 % | ||
| USA - nezaměstnanost | leden | 9,7 % | ||||
| Čína - hrubý domácí produkt | 2009 | 8,5 % | ||||
| BMW | 2009 | 210 mil. EUR | ||||
| Škoda Auto | 2009 | 5,19 mld. Kč | ||||
| Volkswagen | 2009 | 960 mil. EUR | ||||
| Česká spořitelna | 2009 | 12 mld. Kč | ||||
| AAA Auto | III./09 | 900 tis. EUR | 2008 | 28 mil. EUR | ||
| CME (CETV) | IV./09 | 55,25 mil. USD | ||||
| ČEZ | 2009 | 51,9 mld. Kč | ||||
| ECM | III./09 | 28,08 mil. EUR | ||||
| Erste Bank | III./09 | 228 mil. EUR | ||||
| KITD | nezveřejněno | |||||
| Komerční banka | 2009 | 11 mld. Kč | ||||
| NWR | IV./09 | 7,5 mil. EUR | 2009 | 61,6 mil. EUR | ||
| Orco | III./09 | 201,2 mil. EUR | ||||
| Pegas Nonwovens | III./09 | 6 mil. EUR | ||||
| Philip Morris ČR | III./09 | 1,8 mld. USD | ||||
| Telefónica O2 | 2009 | 11,67 mld. Kč | ||||
| Unipetrol | IV./09 | 262 mil. Kč | 2009 | 840 mil. Kč | ||
| VIG | 2009 | 440 mil. EUR | ||||
| Česká spořitelna | 2009 | 12 mld. Kč | ||||
| ČSOB | 2009 | 17,4 mld. Kč | ||||
| Komerční banka | 2009 | 11 mld. Kč | ||||
| Unicredit Bank ČR | III/09 | 2,015 mld. Kč | ||||
| Raiffeisenbank | III/09 | 1,62 mld. Kč | ||||
| GE Money | III/09 | 1,7 mld. Kč | ||||
| UBS | IV./09 | 1,21 mld. CHF | ||||
| BMW | 2009 | 210 mil. EUR | ||||
| Škoda Auto | 2009 | 5,19 mld. Kč | ||||
| Toyota | II./09 | 21,8 mld. JPY | ||||
| Volkswagen | 2009 | 960 mil. EUR | ||||
| Čepro | 2009 | 750 mil. Kč | ||||
| České dráhy | 2009 | 1,1 mld. Kč | ||||
| Ikea ČR | 2009 | 666,8 mil. Kč | ||||
| Lesy ČR | 2009 | 750 mil. Kč | ||||
| Coca-Cola | IV./09 | 1,54 mld. USD | ||||
| IBM | IV./09 | 4,8 mld. USD | 2008 | 14,6 mld. USD | ||
| Intel | 2009 | 4,4 mld. USD | ||||
| Microsoft | II./09 | 6,6 mld. USD | ||||
12. 3. 2010 15:08
Brusel – Průmyslová výroba v zemích eurozóny v lednu zaznamenala rekordní růst a výrazně lépe se po…
12. 3. 2010 09:59
Praha – V uplynulém týdnu se podle očekávání ceny pohonných hmot opět zvýšily o desítky haléřů.…
11. 3. 2010 16:31
Praha - Propad české ekonomiky se v loňském roce zastavil na hodnotě 4,1 procenta, tedy o 0,2…
11. 3. 2010 16:18
Frankfurt nad Mohanem - Loňský rok pro mladoboleslavskou škodovku nedopadl nejlépe. Provozní zisk…
11. 3. 2010 15:48
Frankfurt nad Mohanem - Německé společnosti BMW se v loňském roce propadl čistý zisk o 36 procent…
10. 3. 2010 13:17
Peking - Čínský vývoz značně posílil, v únoru totiž vzrostl meziročně skoro o 45,7 procenta. Z…
9. 3. 2010 21:32
Praha - Průmyslová výroba v lednu si meziročně polepšila o 5,3 procenta po růstu o 1,8 procenta v…
9. 3. 2010 18:49
Praha - Průměrná mzda se loni v Česku zvýšila o čtyři, po odečtení inflace o tři procenta na 23 598…
9. 3. 2010 11:48
Praha – Inflace se v Česku stále drží při zemi. V únoru meziroční růst spotřebitelských cen podle…
8. 3. 2010 18:18
Praha - Zahraničnímu obchodu se v lednu dařilo a skončil v přebytku 13,1 miliardy korun, což byl…
5. 3. 2010 14:49
Praha - Ceny pohonných hmot u tuzemských čerpacích stanic se v uplynulém týdnu zvýšily o desítky…
2. 3. 2010 13:24
Brusel - Únor se v eurozóně nesl v duchu mírného poklesu růstu tempa spotřebitelských cen. Inflace…
1. 3. 2010 17:00
Brusel – Lidí bez práce v Evropské unii ani v eurozóně v lednu nepřibylo. V EU se nezaměstnanost…
26. 2. 2010 17:42
Frankfurt – Německá automobilka Volkswagen dnes oznámila, že se její čistý zisk loni propadl o 80…
26. 2. 2010 17:01
Praha – České spořitelně, která je podle počtu klientů největší bankou v Česku, loni klesl…
26. 2. 2010 16:17
Praha – V uplynulém týdnu podle Českého statistického úřadu ceny pohonných hmot u českých čerpacích…
26. 2. 2010 15:42
Washington – Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku rostla ekonomika Spojených států podle amerického…